皂角苷引气剂检测结果与我国《混凝土外加剂标准》指标比较
试验项目 | 实测结果 | 国家标准指标 | 符合标准等级 | ||
一等品 | 二等品 | ||||
减水率( % ) | 11.0 | ≥ 6 | ≥ 6 | 一等品 | |
泌水率比( % ) | 49.3 | ≤ 70 | ≤ 80 | 一等品 | |
含气量( % ) | 5.4 | 3. 5 ~ 5.5 | 3. 5 ~ 5.5 | 一等品 | |
凝结时间( min )一等品 | 初凝 | +44 | -6 0 ~ +60 | -6 0 ~ +60 | 一等品 |
终凝 | +49 | -6 0 ~ +60 | -6 0 ~ +60 | ||
抗压强度( % ) | 3 天 | 93 | ≥ 95 | ≥ 80 | 合格品 |
7 天 | 103 | ≥ 90 | ≥ 80 | 一等品 | |
28 天 | 94 | ≥ 90 | ≥ 80 | 一等品 | |
90 天 | 97 | ≥ 90 | ≥ 80 | 一等品 | |
收缩率比( % ) | 113 | ≤ 120 | ≤ 120 | 一等品 | |
相对耐久性指标 ( % ) | 200 次 | 200 次 | 300 次 | 一等品 | |
98 | ≥ 80 | ||||
钢筋锈蚀 | 无害 | 无害 | 无害 | 一等品 | |
